Preise - Trinkwasser
| Netto Arbeitspreis je m³ | 1,65 €/m³ | |||||
| Umsatzsteuer 7 % | 0,12 €/m³ | |||||
| Brutto Arbeitspreis je m³ | 1,77 €/m³ | |||||
| Grundpreis je Anschluss bis: | 1" |
1 1/2" |
2" |
DN 80 |
DN 100 |
DN 150 |
| Netto: | 116,57 € |
160,03 € |
465,28 € |
1.163,19 € |
2.326,38 € |
4.652,76 € |
| Umsatzsteuer: (7%) | 8,16 € |
11,20 € |
32,57 € |
81,42 € |
162,85 € |
325,69 € |
| Brutto: | 124,73 € |
171,23 € |
497,85 € |
1.244,61 € |
2.489,23 € |
4.978,45 € |
Preise - Baukostenzuschuss für Trinkwasser
| Gruppe A: bis 600 m² Grundstücksfläche | Nettobetrag € |
7 % MwSt € |
Bruttobetrag € |
| 1-geschossig | 485,73 | 34,00 | 519,73 |
| 2-geschossig | 971,45 | 68,00 | 1039,45 |
| 3-geschossig | 1457,18 | 102,00 | 1559,18 |
| 4-geschossig | 1942,91 | 136,00 | 2078,91 |
| je weiteres Geschoss | + 485,73 | 34,00 | 519,73 |
| Gruppe B: 601-1200 m² Grundstücksfläche | Nettobetrag € |
7 % MwSt € |
Bruttobetrag € |
| 1-geschossig | 920,33 | 64,42 | 984,75 |
| 2-geschossig | 1840,65 | 128,85 | 1969,50 |
| 3-geschossig | 2760,98 | 193,27 | 2954,25 |
| 4-geschossig | 3681,30 | 257,69 | 3938,99 |
| je weiteres Geschoss | + 920,33 | 64,42 | 984,75 |
| Gruppe C: 1201-1800 m² Grundstücksfläche | Nettobetrag € |
7 % MwSt € |
Bruttobetrag € |
| 1-geschossig | 1278,23 | 89,48 | 1367,71 |
| 2-geschossig | 2249,68 | 157,48 | 2407,16 |
| 3-geschossig | 3221,14 | 225,48 | 3446,62 |
| 4-geschossig | 4192,59 | 293,48 | 4486,07 |
| je weiteres Geschoss | + 1278,23 | 89,48 | 1367,71 |
Hier können Sie sich das Preisblatt Trinkwasser als PDF Dokument ansehen und ausdrucken.
Hier können Sie sich das Merkblatt ansehen und ausdrucken.
Um diese Dateien ansehen und drucken zu können, benötigen Sie das kostenlose Programm
Adobe Reader. Sie können dieses Programm hier kostenlos herunterladen und nutzen.
