Zahlen & Fakten
Im Wasserverband Stendal-Osterburg (WVSO) haben sich Mitgliedsgemeinden zur Erfüllung der
Aufgaben der Trinkwasserver- und Abwasserentsorgung nach dem Gesetz über kommunale Gemeinschaftsarbeit zusammengeschlossen (Zweckverband). Der WVSO ist eine Körperschaft des öffentlichen Rechts.
Bildung des Verbandes am 07.04.1993
(Vorgänger: Wasserverband Stendal und Wasserverband Osterburg)
Mitglieder: 3 Verbandsgemeinden und 6 Einheitsgemeinden
Die Aufsichtsbehörde ist der Landkreis Stendal.
Organe des Zweckverbandes sind die Verbandsversammlung und der Verbandsgeschäftsführer.
Die Verbandsversammlung ist das Hauptorgan und setzt sich aus je einem Vertreter der Mitgliedsgemeinden zusammen, die je angefangene 2.000 Einwohner eine Stimme haben. Die Verbandsversammlung wählt den Vorsitzenden der Verbandsversammlung und erlässt Satzungen sowie deren Änderungen.
Der Verbandsgeschäftsführer vertritt den Verband und leitet die Verwaltung des Verbandes.
Der Sitz des Verbandes ist:
Am Bültgraben 5
39606 Hansestadt Osterburg (Altmark)
| Verbandsgeschäftsführer: | Diplom-Betriebswirt Dieter Schröder | |
| Vorsitzender der Verbandsversammlung: | Nico Schulz | |
| stellvertretender Vorsitzender der Verbandsversammlung: | Axel Kleefeldt |
|
| Zahlen (Stand 31.12.2010) | ||
Verbandsgröße (km²) |
2019 | |
| Einwohner | 64.433 | |
| Anschlussgrad | ||
| - Trinkwasser (%) | 99,3 | |
| - Abwasser (%) | 69,6 | |
| Geschäftsbereich Wasserversorgung (Stand 31.12.2010) | ||
| Wasserwerke | 12 | |
| Wasserspeicher | 15 | |
| Druckerhöhungsstationen | 13 | |
| Wasserfernleitung (m) | 392.201 | |
| Versorgungsleitungen (m) | 546.421 | |
| Hausanschlussleitungen (m) | 307.638 | |
| Hausanschlüsse | 21.958 | |
| Geschäftsbereich Abwasserbeseitigung (Stand 31.12.2010) | ||
| Kläranlagen | ||
| Mechanisch-biologisch | 24 | |
| Oxidationsteiche | 2 | |
| Kleinkläranlagen | 19 | |
| Pumpwerke | 282 | |
| Abwasserdruckleitungen (m) | 338.484 | |
| Freispiegelleitungen (m) | 320.647 | |
| Bürgermeisterkanäle (m) | 45.749 | |
| Hausanschlussleitungen (m) | 127.246 | |
| Hausanschlüsse | 15.377 | |
